|
|
Multi-Jet JSAM Series
Modulating Fresh Air and Return Air Control Dampers
Galvanized Steel Construction
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| 20 JSAM | 20 | 24 | 24 | 20 | 10 | 30 | 21-1/8 |
| 24 JSAM | 24 | 30 | 30 | 24 | 12 | 30 | 25-1/8 |
| 30 JSAM | 30 | 36 | 36 | 30 | 16 | 36 | 31-1/8 |
| 36 JSAM | 36 | 42 | 42 | 36 | 18 | 48 | 37-1/8 |
| 42 JSAM | 42 | 48 | 48 | 42 | 19 | 48 | 43-1/8 |
| 48 JSAM | 48 | 54 | 54 | 48 | 25 | 48 | 49-1/8 |
| 54 JSAM | 54 | 60 | 67 | 54 | 27 | 60 | 55-1/8 |
| 60 JSAM | 60 | 66 | 65 | 60 | 32 | 60 | 61-1/8 |
| 72 JSAM | 72 | 80 | 70 | 72 | 36 | 72 | 73-1/8 |
Accessory Items
- Modulating fresh air and return air control dampers
(up to 50% or up to 100% modulating)
- Proportional temperature controller
- Insulated cabinet
- Air flow straightener
- Adjustable drives
- Variable pitch fan blade
All dimensions are in inches. Dimensions subject to change without notice.
|
 |